今日早盘唐山型钢稳中有涨,现主流报价工字钢3860-3880元/吨,槽钢3890-3900元/吨,角钢3960-3980元/吨,货少挺价心态浓,整体成交一般。截止10:30统唐山16家型钢厂售15800吨,较昨早盘增38%,其中工5家1800吨,角6家7900吨,槽5家6100吨。
四川裕馗供应链管理有限公司是一家专业生产各种 商洛成都角钢批发公司厂家。一切为了客户的需要是公司一直贯彻的经营原则,在日新月异的时代,我们利用技术优势,以科技倡导未来,更注重 商洛成都角钢批发公司内在品质,并根据客户不同的需要为客户设计,以满足客户的需求。除了优良的 商洛成都角钢批发公司产品,我们还将提供优良的售后服务,为用户解除一切后顾之忧。
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
角钢 | 4# | Q235 | 盛财 | 3730 | - | - |
角钢 | 4# | Q235 | 粤丰 | 3690 | - | 无货 |
角钢 | 4# | Q235 | 正丰 | 3690 | - | - |
角钢 | 5# | Q235 | 盛财 | 3690 | - | - |
角钢 | 5# | Q235 | 粤丰 | 3670 | - | 无货 |
角钢 | 5# | Q235 | 正丰 | 3640 | - | - |
角钢 | 5# | Q235 | 宏强 | 3640 | - | - |
角钢 | 6.3# | Q235 | 盛财 | 3690 | - | - |
角钢 | 6.3# | Q235 | 正丰 | 3640 | - | - |
角钢 | 8# | Q235 | 盛财 | 3750 | - | - |
角钢 | 8# | Q235 | 正丰 | 3700 | - | - |
角钢 | 10# | Q235 | 盛财 | 3750 | - | - |
角钢 | 10# | Q235 | 正丰 | 3700 | - | - |
角钢 | 12.5# | Q235 | 盛财 | 3810 | - | - |
角钢 | 12.5# | Q235 | 正丰 | 3760 | - | - |
角钢 | 14# | Q235 | 盛财 | 3810 | - | - |
角钢 | 16# | Q235 | 盛财 | 3810 | - | - |
铁塔角钢 | 4# | Q235 | 盛财 | 3860 | - | - |
铁塔角钢 | 5# | Q235 | 盛财 | 3860 | - | - |
槽钢 | 8# | Q235 | 瑞兴 | 3690 | - | - |
槽钢 | 10# | Q235 | 瑞兴 | 3690 | - | - |
槽钢 | 12# | Q235 | 瑞兴 | 3690 | - | - |
槽钢 | 12# | Q235 | 瑞隆 | 3690 | - | - |
槽钢 | 14# | Q235 | 瑞兴 | 3690 | - | - |
槽钢 | 14# | Q235 | 瑞隆 | 3690 | - | - |
槽钢 | 16# | Q235 | 瑞兴 | 3690 | - | - |
槽钢 | 16# | Q235 | 瑞隆 | 3690 | - | - |
槽钢 | 18# | Q235 | 江天 | 3690 | - | 无货 |
槽钢 | 18# | Q235 | 瑞兴 | 3690 | - | - |
槽钢 | 20# | Q235 | 江天 | 3690 | - | 无货 |
槽钢 | 20# | Q235 | 瑞兴 | 3690 | - | - |
槽钢 | 25# | Q235 | 江天 | 3690 | - | 无货 |
槽钢 | 25# | Q235 | 津西 | 3690 | - | 无货 |
槽钢 | 25# | Q235 | 欧联 | 3690 | - | 无货 |
工字钢 | 18# | Q235 | 津西 | 3680 | - | 无货 |
工字钢 | 18# | Q235B | 宝得 | 4000 | - | 无货 |
工字钢 | 18# | Q235 | 荣泰 | 3670 | - | - |
工字钢 | 18# | Q235 | 弘泰 | 3670 | - | - |
工字钢 | 18# | Q235 | 唐城 | 3670 | - | - |
工字钢 | 20# | Q235 | 津西 | 3700 | - | 无货 |
工字钢 | 20# | Q235B | 宝得 | 3950 | - | 无货 |
工字钢 | 20# | Q235 | 荣泰 | 3670 | - | - |
工字钢 | 20# | Q235 | 鼎金 | 3670 | - | - |
工字钢 | 20# | Q235 | 弘泰 | 3670 | - | - |
工字钢 | 22# | Q235 | 津西 | 3780 | - | - |
工字钢 | 22# | Q235 | 荣泰 | 3730 | - | 货少 |
工字钢 | 22# | Q235 | 鼎金 | 3730 | - | - |
工字钢 | 22# | Q235 | 弘泰 | 3730 | - | 货少 |
工字钢 | 25# | Q235 | 津西 | 3750 | - | - |
工字钢 | 25# | Q235 | 鼎金 | 3730 | - | 货少 |
工字钢 | 25# | Q235 | 弘泰 | 3730 | - | 货少 |
工字钢 | 28# | Q235 | 津西 | 3750 | - | - |
工字钢 | 28# | Q235 | 鼎金 | 3730 | - | - |
工字钢 | 32# | Q235 | 津西 | 3730 | - | - |
工字钢 | 36# | Q235 | 津西 | 3770 | - | - |
工字钢 | 45# | Q235 | 津西 | 3810 | - | - |
工字钢 | 56# | Q235 | 津西 | 3870 | - | - |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 3930 | - | - |
H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 日照 | 3880 | - | 货少 |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 3880 | - | - |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 3880 | - | - |
H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 莱钢 | 3880 | - | - |
H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 3880 | - | - |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 莱钢 | 3930 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 3930 | - | - |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 日照 | 4190 | - | - |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 日照 | 4090 | - | - |
技术支持:tywgg.com